Lot 24.19
- Warehouse Location
- Los Angeles, California
- Number of Items
- 59
- Total Quantity
- 129,116 PCS
- Sales Term
- Complete pallet lot; sold as-is; all sales final; no returns.
- Pallet Weight
- Coming soon
- Pallet Dimensions
- Coming soon
Product Highlights
- Unused named-brand products
- Genuine manufacturer labels
- Over 2-year date code
- Most items are in the original shipping cartons
Lot Details
| Item | Part Number | Brand | Categories | Package Code | Outline | # Cartons | Quantity | Datasheet | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL31-01SURC-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | W3 | 1 | 1,200 | - | 3mm Piranha, Super Red LED,AIGaInP, 624nm,1310mlm(Typ.)at 70mA, Water clear, 50 Degree, in Tube Packing |
| 2 | EL31-01URC-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | 1 | 1,800 | - | High Power Piranha, Super Red(GaAlAs, 643nm), Water clear, 50 degree Viewing Angle | |
| 3 | EL333HD/TR1-2-R-EL-TR | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | TR | R5 | 3 | 21,000 | - | 5mm(T-1 3/4) Round,Cut Flange,Bright Red LED,GaP,650nm,1.0(Typ.)at 10mA,60 Degree,in Reel Packing. |
| 4 | EL91-21EC/TR7-EL-T | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | T | C1008 | 1 | 15,000 | - | SMD LF Type,1.9 mm Round,G-Bend,Hi-Eff Red LED,GaAsP/GaP, 625nm, 24mcd(Typ.)at 20mA,25 Degree,in Reel Packing. |
| 5 | EL91-21EC/TR9-EL-T | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | T | C1008 | 1 | 16,000 | - | SMD LF Type,1.9 mm Round,Y-Bend,Hi-Eff Red LED,GaAsP/GaP 625nm, 24mcd(Typ.)at 20mA,25 Degree,in Reel Packing. |
| 6 | EL91-21GC/TR7-EL-T | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | T | C1008 | 1 | 12,000 | - | SMD LF Type,1.9 mm Round,G-Bend,Green LED, GaP, 565nm,21mcd(Typ.)at 20mA,25 Degree,in Reel Packing |
| 7 | ELB1001EWA(K)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | C1004 | 1 | 1,083 | - | 10 Bar Graph Display,25.3x10.1mm(1"x0.4"),Hi-Eff Red LED,GaAsP, 625nm,Gray,2.8mcd(Typ.)at 10mA(K Bin), in Tube Packing. |
| 8 | ELB1001EWA(L)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | C1004 | 2 | 2,204 | - | 10 Bar Graph Display,25.3x10.1mm(1"x0.4"),Hi-Eff Red LED,GaAsP, 625nm,Gray,2.8mcd(Typ.)at 10mA(L Bin), in Tube Packing. |
| 9 | ELB1001EWA(M)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | C1004 | 1 | 19 | - | 10 Bar Graph Display,25.3x10.1mm(1"x0.4"),Hi-Eff Red LED,GaAsP, 625nm,Gray,2.8mcd(Typ.)at 10mA(M Bin), in Tube Packing. |
| 10 | ELB1001GWA(K)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | C1004 | 3 | 190 | - | 10 Bar Graph Display,25.3x10.1mm(1"x0.4"),Green LED,Gap 570nm,Gray,3.0mcd(Typ.)at 10mA(K Bin), in Tube Packing |
| 11 | ELB1001IDR-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | C1004 | 1 | 950 | - | 10 Bar Graph Display,25.3x10.1mm(1"x0.4"),Hi-Eff Red,GaAsP 625nm, 1.45mcd(Typ.)at 10mA, Red, in Tube Packing |
| 12 | ELB1001YWA(K)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | C1004 | 1 | 19 | - | 10 Bar Graph Display,25.3x10.1mm(1"x0.4"),Yellow LED,GaAsP, 590nm,Gray,1.5mcd(Typ.)at 10mA(K Bin), in Tube Packing |
| 13 | ELB1001YWA(M)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | C1004 | 1 | 703 | - | 10 Bar Graph Display,25.3x10.1mm(1"x0.4"),Yellow LED,GaAsP, 590nm,Gray,1.5mcd(Typ.)at 10mA(M Bin), in Tube Packing |
| 14 | ELD316IDR(H)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | D30H0 | 2 | 3,424 | - | 0.3" Dual Digit Displays,Hi-eff Red,GaAsP, 625nm,Red,1.8mcd(Typ.)at 10mA,Common Anode(H bin), in Tube Packing |
| 15 | ELD316IDR(J)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | D30H0 | 1 | 2,272 | - | 0.3" Dual Digit Displays,Hi-eff Red,GaAsP, 625nm,Red,1.8mcd(Typ.)at 10mA,Common Anode(J bin), in Tube Packing |
| 16 | ELD316IDR(K)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | D30H0 | 2 | 2,816 | - | 0.3" Dual Digit Displays,Hi-eff Red,GaAsP, 625nm,Red,1.8mcd(Typ.)at 10mA,Common Anode(K bin), in Tube Packing |
| 17 | ELD316IDR(L)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | D30H0 | 3 | 9,888 | - | 0.3" Dual Digit Displays,Hi-eff Red,GaAsP, 625nm,Red,1.8mcd(Typ.)at 10mA,Common Anode(L bin),in Tube Packing |
| 18 | ELD316IDR(M)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | D30H0 | 2 | 2,464 | - | 0.3" Dual Digit Displays,Hi-eff Red,GaAsP, 625nm,Red, 1.8mcd(Typ.)at 10mA,Common Anode(M bin),in Tube Packing |
| 19 | ELD511HDB(G)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | D56H8 | 2 | 1,120 | - | 0.56" Dual Digit Displays,Bright Red,GaP, 650nm,Red,0.4mcd(Typ.)at 10mA,Common Cathode(G Bin), in Tube Packing |
| 20 | ELD511HDB(H)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | D56H8 | 1 | 140 | - | 0.56" Dual Digit Displays,Bright Red,GaP, 650nm,Red,0.4mcd(Typ.)at 10mA,Common Cathode(H Bin), in Tube Packing |
| 21 | ELD511IDR-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | D56H8 | 2 | 1,640 | - | 0.56" Dual Digit Displays,Hi-Eff Red,GaAsP, 625nm,Red,2.0mcd(Typ.)at 10mA,Common Cathode, in Bulk Packing |
| 22 | ELF511EWA(J)X-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | Q56H2 | 1 | 70 | - | 0.56" Quadruple Digit Display,Hi-Eff Red,GaAsP/GaP,625nm,Gray,3.6mcd(Typ.)at 10mA,Commom Cathode(J Bin), in Tube Packing |
| 23 | ELF511EWA(K)X-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | Q56H2 | 1 | 60 | - | 0.56" Quadruple Digit Display,Hi-Eff Red,GaAsP/GaP,625nm,Gray,3.6mcd(Typ.)at 10mA,Commom Cathode(K Bin), in Tube Packing |
| 24 | ELF511EWA(L)X-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | Q56H2 | 2 | 780 | - | 0.56" Quadruple Digit Display,Hi-Eff Red,GaAsP/GaP,625nm,Gray,3.6mcd(Typ.)at 10mA,Commom Cathode(L Bin), in Tube Packing |
| 25 | ELF511EWA(M)X-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | Q56H2 | 1 | 90 | - | 0.56" Quadruple Digit Display,Hi-Eff Red,GaAsP/GaP,625nm,Gray,3.6mcd(Typ.)at 10mA,Commom Cathode(M Bin), in Tube Packing |
| 26 | ELM2001IDR(L)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | C2115 | 1 | 182 | - | 2.0" 5*7 Dot Matrix Display,Hi-Eff Red,GaAsP,625nm,4.5mcd(Typ.)at 10mA,Red,Cathode Column, Anode Row(L Bin), in Tube Packing |
| 27 | ELM2001IDR(M)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | C2115 | 2 | 338 | - | 2.0" 5*7 Dot Matrix Display,Hi-Eff Red,GaAsP,625nm,4.5mcd(Typ.)at 10mA,Red,Cathode Column, Anode Row(M Bin), in Tube Packing |
| 28 | ELS1002EWA(P)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | S1RH4 | 2 | 990 | - | 1.0" Single Digit Display,Hi-Eff Red,GaAsP, 625nm,Gray,4.0mcd(Typ.)at 10mA,Common Anode(P Bin), in Tube Packing |
| 29 | ELS2325IDR(N)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | S230H0 | 1 | 70 | - | 2.3" Single Digit Display,Hi-eff Red,GaAsP, 625nm,Red,Common Cathode(N Bin), in Tube Packing |
| 30 | ELS2325IDR(P)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | S230H0 | 2 | 180 | - | 2.3" Single Digit Display,Hi-eff Red,GaAsP, 625nm,Red,Common Cathode(P Bin), in Tube Packing |
| 31 | ELS2326SRDR(S)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | S2R3H0 | 3 | 280 | - | 2.3" Single Digit Displays,Deep Hyper Red,GaAlAs,643nm,Red,11mcd(Typ.)at 10mA,Common Anode(S Bin), in Tube Packing |
| 32 | ELS2326SRDR-EL-B | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | B | S2R3H0 | 3 | 270 | - | 2.3" Single Digit Displays,Deep Hyper Red,GaAlAs,643nm,Red,11mcd(Typ.)at 10mA,Common Anode, in Bulk Packing |
| 33 | ELS301HDB(G)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | S30V0 | 1 | 832 | - | 0.3" Single Digit Display,Low Current Bright Red,GaP, 650nm,Black,0.3mcd(Typ.)at 10mA,Common Cathode(G Bin), in Tube Packing |
| 34 | ELS315SRWA(M)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | S36V0 | 1 | 105 | - | 0.36" Single Digit Display,Deep Hyper Red,GaAlAs 643nm,Gray,4.0mcd(Typ.)@10mA,Common Cathode |
| 35 | ELS315SRWA(P)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | S36V0 | 1 | 630 | - | 0.36" Single Digit Display,Deep Hyper Red,GaAlAs 643nm,Gray,4.0mcd(Typ.)at 10mA,Common Cathode,(P Bin), in Tube Packing. |
| 36 | ELS315SRWA(Q)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | S36V0 | 1 | 2,100 | - | 0.36" Single Digit Display,Deep Hyper Red,GaAlAs 643nm,Gray,4.0mcd(Typ.)at 10mA,Common Cathode,(Q Bin), in Tube Packing. |
| 37 | ELS315SRWA(R)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | S36V0 | 1 | 2,065 | - | 0.36" Single Digit Display,Deep Hyper Red,GaAlAs 643nm,Gray,4.0mcd(Typ.)at 10mA,Common Cathode,(R Bin), in Tube Packing. |
| 38 | ELS321HDB(F)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | S30V4 | 2 | 2,964 | - | 0.3" Single Digit Display,Low Current Bright Red,GaP, 650nm,Black, 0.3mcd(Typ.)at 10mA,Common Cathode,(F Bin), in Tube Packing |
| 39 | ELS321RDB(D)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | S30V4 | 2 | 104 | - | 0.3" Single Digit Display,Hyper Red,GaAsP, 645nm,Black, 0.5mcd(Typ.)at 10mA,Common Cathode(D Bin), in Tube Packing |
| 40 | ELS321RDB(G)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | S30V4 | 1 | 78 | - | 0.3" Single Digit Display,Hyper Red,GaAsP, 645nm,Black, 0.5mcd(Typ.)at 10mA,Common Cathode(G Bin), in Tube Packing |
| 41 | ELS422EWA(H)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | S43V4 | 1 | 52 | - | 0.43" Single Digit Display,Hi-eff Red,GaAsP, 625nm,Gray,1.7mcd(Typ.)at 10mA,Common Anode(H Bin), in Tube Packing |
| 42 | ELS422EWA(J)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | S43V4 | 2 | 2,002 | - | 0.43" Single Digit Display,Hi-eff Red,GaAsP, 625nm,Gray,1.7mcd(Typ.)at 10mA,Common Anode(J Bin), in Tube Packing |
| 43 | ELS422EWA(K)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | S43V4 | 2 | 910 | - | 0.43" Single Digit Display,Hi-eff Red,GaAsP, 625nm,Gray,1.7mcd(Typ.)at 10mA,Common Anode(K Bin), in Tube Packing |
| 44 | ELS422HWB(E)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | S43V4 | 1 | 1,352 | - | 0.43" Single Digit Display,Low Current Bright Red,GaP, 650nm,Black,0.5mcd(Typ.)at 10mA,Common Anode(E Bin), in Tube Packing |
| 45 | ELS511HDB(F)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | S56H0 | 1 | 560 | - | 0.56" Single Digit Display, Bright Red, Gap 650nm,Black,0.36mcd(Typ.)at 10mA,Common Cathode(F Bin), in Tube Packing |
| 46 | ELS511HDB(G)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | S56H0 | 1 | 680 | - | 0.56" Single Digit Display, Bright Red, Gap 650nm,Black,0.36mcd(Typ.)at 10mA,Common Cathode(G Bin), in Tube Packing |
| 47 | ELS511IDR(G)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | S56H0 | 1 | 40 | - | 0.56" Single Digit Display,Hi-eff Red,GaAsP 625nm,Red,0.8mcd(Typ.)at 10mA,Common Cathode(G Bin), in Tube Packing |
| 48 | ELS511IDR(J)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | S56H0 | 1 | 720 | - | 0.56" Single Digit Display,Hi-eff Red,GaAsP 625nm,Red,0.8mcd(Typ.)at 10mA,Common Cathode(J Bin),in Tube Packing |
| 49 | ELS511IDR(K)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | S56H0 | 4 | 6,880 | - | 0.56" Single Digit Display,Hi-eff Red,GaAsP 625nm,Red,0.8mcd(Typ.)at 10mA,Common Cathode(K Bin),in Tube Packing |
| 50 | ELS511IDR(L)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | S56H0 | 3 | 320 | - | 0.56" Single Digit Display,Hi-eff Red,GaAsP 625nm,Red,0.8mcd(Typ.)at 10mA,Common Cathode(L Bin),in Tube Packing |
| 51 | ELS511IDR(M)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | S56H0 | 1 | 200 | - | 0.56" Single Digit Display,Hi-eff Red,GaAsP 625nm,Red,0.8mcd(Typ.)at 10mA,Common Cathode(M Bin), in Tube Packing |
| 52 | ELS511IDR(N)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | S56H0 | 1 | 40 | - | 0.56" Single Digit Display,Hi-eff Red,GaAsP 625nm,Red,0.8mcd(Typ.)at 10mA,Common Cathode(N Bin), in Tube Packing |
| 53 | ELS512GWA(L)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | S56H0 | 1 | 520 | - | 0.56" Single Digit Display,Green ,GaP 570nm,Gray,3.40mcd(Typ.)at 10mA,Common Anode(L Bin), in Tube Packing |
| 54 | ELS512GWA(M)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | S56H0 | 2 | 2,120 | - | 0.56" Single Digit Display,Green ,GaP 570nm,Gray,3.40mcd(Typ.)at 10mA,Common Anode(M Bin), in Tube Packing |
| 55 | ELS515GWA(K)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | S52H0 | 1 | 40 | - | 0.52" Single Digit Display,Green,GaP 570nm,Gray,6.3mcd(Typ.)at 10mA,Common Cathode(K Bin), in Tube Packing |
| 56 | ELS515GWA-EL-TU | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | TU | S52H0 | 1 | 3,520 | - | 0.52" Single Digit Display,Green,GaP,570nm,Gray,6.3mcd(Typ.)at 10mA,Common Cathode, in Tube Packing, RoHS |
| 57 | ELS516EWA(L)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | S52H0 | 1 | 800 | - | 0.52" Single Digit Display,Hi-Eff Red,GaAsP,625nm,Gray,3.2mcd(Typ.)at 10mA,Common Anode(L Bin), in Tube Packing |
| 58 | ELS516EWA(M)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | S52H0 | 1 | 160 | - | 0.52" Single Digit Display,Hi-Eff Red,GaAsP,625nm,Gray,3.2mcd(Typ.)at 10mA,Common Anode(M Bin), in Tube Packing |
| 59 | ELS516EWA(N)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | S52H0 | 1 | 80 | - | 0.52" Single Digit Display,Hi-Eff Red,GaAsP,625nm,Gray,3.2mcd(Typ.)at 10mA,Common Anode(N Bin), in Tube Packing |
Terms of Sale
All sales are final. Products are sold as-is, as complete pallet lots, with no returns.
Bids are based on ex-warehouse terms. The buyer is responsible for freight, pickup, export/import requirements, taxes, duties, and applicable handling or compliance costs. Availability is subject to prior sale, bid acceptance, and final confirmation by Taitron Components.
