Surplus Sales
Taitron Components is offering unused named-brand electronic component inventory by pallet lot. Each lot has known part numbers, package codes, quantities, and pallet-level details.
Unused named-brand products
Genuine manufacturer labels
Over 2-year date code
Most items in original cartons
Terms of Sale
All sales are final. Products are sold as-is, as complete pallet lots, with no returns.
Bids are based on ex-warehouse terms. The buyer is responsible for freight, pickup, export/import requirements, taxes, duties, and applicable handling or compliance costs. Availability is subject to prior sale, bid acceptance, and final confirmation by Taitron Components.
| Photo | Pallet Lot | Category | Warehouse Location | Number of Items | Total Quantity | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lot 24.01 | Semiconductors | Los Angeles, California | 2 | 69,200 | View Details |
|
Lot 24.02 | Semiconductors | Los Angeles, California | 3 | 1,578,000 | View Details |
|
Lot 24.03 | Semiconductors | Los Angeles, California | 3 | 506,000 | View Details |
|
Lot 24.04 | Semiconductors | Los Angeles, California | 2 | 825,000 | View Details |
|
Lot 24.05 | Semiconductors | Los Angeles, California | 3 | 1,075,000 | View Details |
|
Lot 24.06 | Passive Devices | Los Angeles, California | 9 | 2,268,000 | View Details |
|
Lot 25.01 | Semiconductors | Los Angeles, California | 20 | 257,550 | View Details |
|
Lot 25.02 | Semiconductors | Los Angeles, California | 18 | 312,600 | View Details |
|
Lot 25.03 | Semiconductors | Los Angeles, California | 19 | 248,400 | View Details |
|
Lot 25.04 | Semiconductors | Los Angeles, California | 14 | 249,050 | View Details |
|
Lot 25.05 | Semiconductors | Los Angeles, California | 22 | 266,325 | View Details |
|
Lot 25.06 | Semiconductors | Los Angeles, California | 3 | 450,800 | View Details |
|
Lot 25.07 | Semiconductors | Los Angeles, California | 14 | 367,700 | View Details |
|
Lot 25.08 | Semiconductors | Los Angeles, California | 26 | 125,463 | View Details |
|
Lot 25.09 | Semiconductors | Los Angeles, California | 27 | 297,000 | View Details |
|
Lot 25.10 | Semiconductors | Los Angeles, California | 28 | 398,110 | View Details |
|
Lot 25.11 | Semiconductors | Los Angeles, California | 24 | 198,830 | View Details |
|
Lot 25.12 | Semiconductors | Los Angeles, California | 9 | 213,600 | View Details |
|
Lot 25.13 | Semiconductors | Los Angeles, California | 7 | 150,400 | View Details |
|
Lot 25.14 | Semiconductors | Los Angeles, California | 10 | 205,705 | View Details |
|
Lot 25.15 | Semiconductors | Los Angeles, California | 26 | 190,093 | View Details |
|
Lot 25.16 | Semiconductors | Los Angeles, California | 3 | 298,400 | View Details |
|
Lot 25.17 | Semiconductors | Los Angeles, California | 27 | 160,241 | View Details |
|
Lot 25.18 | Semiconductors | Los Angeles, California | 23 | 225,752 | View Details |
|
Lot 25.19 | Semiconductors | Los Angeles, California | 3 | 53,370 | View Details |
|
Lot 25.20 | Semiconductors | Los Angeles, California | 6 | 54,990 | View Details |
|
Lot 25.21 | Semiconductors | Los Angeles, California | 3 | 79,650 | View Details |
|
Lot 25.22 | Semiconductors, Passive Devices | Los Angeles, California | 25 | 8,313,000 | View Details |
|
Lot 25.23 | Semiconductors, Passive Devices | Los Angeles, California | 29 | 9,451,200 | View Details |
|
Lot 25.24 | Semiconductors, Opto Devices, Passive Devices | Los Angeles, California | 22 | 6,954,886 | View Details |
|
Lot 25.25 | Semiconductors, Passive Devices | Los Angeles, California | 14 | 7,836,430 | View Details |
|
Lot 25.26 | Passive Devices | Los Angeles, California | 27 | 9,875,000 | View Details |
|
Lot 25.27 | Passive Devices | Los Angeles, California | 19 | 10,335,000 | View Details |
|
Lot 25.28 | Passive Devices | Los Angeles, California | 14 | 8,435,000 | View Details |
|
Lot 25.29 | Semiconductors | Los Angeles, California | 2 | 330,000 | View Details |
