Lot 25.24
- Warehouse Location
- Los Angeles, California
- Number of Items
- 22
- Total Quantity
- 6,954,886 PCS
- Sales Term
- Complete pallet lot; sold as-is; all sales final; no returns.
- Pallet Weight
- 988.0 lb (448.1 kg)
- Pallet Dimensions
- 42.0 x 48.0 x 55.0 in (106.7 x 121.9 x 139.7 cm)
Product Highlights
- Unused named-brand products
- Genuine manufacturer labels
- Over 2-year date code
- Most items are in the original shipping cartons
Lot Details
| Item | Part Number | Brand | Categories | Package Code | Outline | # Cartons | Quantity | Datasheet | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K-H-5013B-77-B | 77 | Passive | B | 1 | 22,000 | - | Photoresistor, Max.Cell Resistance(101x @2856k)=140k, Min.Cell Resistance(Dark)=20M, Sensitivity=0.9, Rise time=60ms, Fall Time=25ms | |
| 2 | L-323HDT-KB-B | KB | Optoelectronics | B | A5 | 2 | 36,000 | - | 4.85mm Triangle,Red LED,2.0-4.0mcd at 20mA,Red Color Diffused Top view,Red Tinted body,in Bulk Packing. |
| 3 | LM393AS8-08-TR30 | 08 | Integrated Circuits | TR30 | SOP-8 | 1 | 22,636 | View | Dual Differential Comparator, Vcc=+-18V or 36V, Vio<=7mV over Top=-40 to 105C in SOP-8 |
| 4 | RC1608F1002AS-SMS-T30 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T30 | C0603 | 3 | 1,020,000 | - | Chip-R, 10 K Ohm, 1%, 0603(1608), 13'Reel, 1/10W, Thick Film Chip Resistor |
| 5 | RC1608F6192CS-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0603 | 1 | 300,000 | - | Chip-R, 61.9 K Ohm, 1%, 0603(1608), 7'Reel, 1/10W, Thick Film Chip Resistor |
| 6 | RC1608J101CS-SEM-T70 | SEM, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0603 | 13 | 1,175,000 | - | Thick Film Chip Resistor 0603/1608 +-5% 100 Ohms 7" T & R Std ppm Tin(Sn) |
| 7 | RC1608J272CS-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0603 | 5 | 520,000 | - | Chip-R, 2.7 K Ohm, 5%, 0603(1608), 7'Reel, 1/10W, Thick Film Chip Resistor |
| 8 | RC2012F1072CS-SEM-T70 | SEM, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0805 | 2 | 575,000 | - | Thick Film Chip Resistor 0805/2012 +-1% 10.7 K Ohms 7" T & R Std ppm Tin(Sn) |
| 9 | RC2012F1240ES-SMS-T00 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T00 | C0805 | 4 | 1,200,000 | - | Chip-R, 124 Ohm, 1%, 0805(2012), 10'Reel, 1/8W, Thick Film Chip Resistor |
| 10 | RC2012F12R1ES-SMS-T00 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T00 | C0805 | 1 | 300,000 | - | Chip-R, 12.1 Ohm, 1%, 0805(2012), 10'Reel, 1/8W, Thick Film Chip Resistor |
| 11 | RC2012F1473CS-SEM-T70 | SEM, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0805 | 1 | 290,000 | - | Thick Film Chip Resistor 0805/2012 +-1% 147 K Ohms 7" T & R Std ppm Tin(Sn) |
| 12 | RC2012F35R7ES-SMS-T00 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T00 | C0805 | 1 | 300,000 | - | Chip-R, 35.7 Ohm, 1%, 0805(2012), 10'Reel, 1/8W, Thick Film Chip Resistor |
| 13 | RC3216F10R5CS-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C1206 | 1 | 295,000 | - | Chip-R, 10.5 Ohm, 1%, 1206(3216), 7'Reel, 1/4W, Thick Film Chip Resistor |
| 14 | RC3216F5113CS-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C1206 | 1 | 125,000 | - | Chip-R, 511 K Ohm, 1%, 1206(3216), 7'Reel, 1/4W, Thick Film Chip Resistor |
| 15 | RC3216J184CS-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C1206 | 1 | 215,000 | - | Chip-R, 180 K Ohm, 5%, 1206(3216), 7'Reel,1/4W, Thick Film Chip Resistor |
| 16 | RC3216J225CS-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C1206 | 1 | 85,000 | - | Chip-R, 2.2 M Ohm, 5%, 1206(3216), 7'Reel,1/4W, Thick Film Chip Resistor |
| 17 | RC3216J513CS-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C1206 | 1 | 300,000 | - | Chip-R, 51 K Ohm, 5%, 1206(3216), 7'Reel,1/4W, Thick Film Chip Resistor |
| 18 | RC3225J121CS-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C1210 | 1 | 95,000 | - | Chip-R, 120 Ohm, 5%, 1210(3225), 7'Reel, 1/3W, Thick Film Chip Resistor |
| 19 | TCDS472M400ACY5UE-C4.5-SEC-B | SEC | Passive | B | M13P10 | 5 | 50,000 | - | 4700pF Ceramic Disc Cap, 400VAC/C/VDE, 125VAC/250VAC/X1Y2/UL, +-20% Y5U, -30-85C, OD=13mm, LL=4.5+-.5mm, LS=0.4" with Inward Kinked in Bulk |
| 20 | TCSCN1V685KDAR-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | D(2817) | 1 | 20,000 | - | Chip Tantalum Capacitor, 2817 (7343),"D" case,6.8uF,35V, 10%, 7'' Reel |
| 21 | TS201G-20-B | 20, Taitron | Discrete | B | TS | 1 | 6,250 | - | Glass Passivated Bridge Rectifiers, 1.0A 100V, in TS PKG |
| 22 | TS208G-20-B | 20, Taitron | Discrete | B | TS | 1 | 3,000 | - | Glass Passivated Bridge Rectifiers, 1.0A 800V, in TS PKG |
Terms of Sale
All sales are final. Products are sold as-is, as complete pallet lots, with no returns.
Bids are based on ex-warehouse terms. The buyer is responsible for freight, pickup, export/import requirements, taxes, duties, and applicable handling or compliance costs. Availability is subject to prior sale, bid acceptance, and final confirmation by Taitron Components.
